Find any available gdp per capita of these countries and make a table
Afghanistan Albania Algeria Angola Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil British Virgin Islands Brunei Bulgaria Burkina Faso Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Chad Chile China mainland Colombia Congo, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Costa Rica Côte d’Ivoire Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Estonia Eswatini Fiji Finland France Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Greece Grenada Guatemala Guinea-Bissau Guyana Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iraq Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Korea, Republic of Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Liberia Libya Lithuania Luxembourg Macau Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Mauritania Mauritius Mexico Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Netherlands New Zealand Nicaragua Niger Nigeria North Macedonia Norway Oman Pakistan Palau Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Qatar Romania Russia Rwanda São Tomé and Príncipe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands South Africa Spain Sri Lanka St. Kitts and Nevis St. Lucia St. Vincent and the Grenadines Suriname Sweden Switzerland Taiwan Tajikistan Tanzania Thailand Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Türkiye Turkmenistan Turks and Caicos Islands Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe
Here is a table of GDP per capita for the requested countries. Data is in current US dollars and is from the latest year available based on World Bank data:
Country | GDP per capita |
---|---|
Afghanistan | $508 |
Albania | $5,236 |
Algeria | $3,900 |
Angola | $3,042 |
Anguilla | $26,373 |
Antigua and Barbuda | $15,051 |
Argentina | $8,346 |
Armenia | $4,211 |
Australia | $51,885 |
Austria | $47,116 |
Azerbaijan | $4,126 |
Bahamas | $23,038 |
Bahrain | $23,513 |
Barbados | $17,248 |
Belarus | $6,710 |
Belgium | $42,170 |
Belize | $4,549 |
Benin | $1,215 |
Bermuda | $99,856 |
Bhutan | $3,341 |
Bolivia | $3,417 |
Bosnia and Herzegovina | $5,908 |
Botswana | $7,211 |
Brazil | $6,796 |
British Virgin Islands | $42,300 |
Brunei | $29,712 |
Bulgaria | $9,599 |
Burkina Faso | $771 |
Cambodia | $1,542 |
Cameroon | $1,556 |
Canada | $43,247 |
Cape Verde | $3,548 |
Cayman Islands | $70,700 |
Chad | $643 |
Chile | $13,796 |
China | $9,470 |
Colombia | $5,925 |
Congo, Democratic Republic | $577 |
Congo, Republic | $1,676 |
Costa Rica | $11,274 |
Côte d’Ivoire | $2,290 |
Croatia | $14,058 |
Cyprus | $25,565 |
Czech Republic | $20,850 |
Denmark | $53,744 |
Dominica | $7,041 |
Dominican Republic | $7,750 |
Ecuador | $6,009 |
Egypt | $2,553 |
El Salvador | $3,924 |
Estonia | $21,944 |
Eswatini | $3,750 |
Fiji | $5,218 |
Finland | $44,375 |
France | $38,487 |
Gabon | $7,224 |
Gambia | $752 |
Georgia | $4,115 |
Germany | $44,469 |
Ghana | $2,202 |
Greece | $17,927 |
Grenada | $9,796 |
Guatemala | $4,620 |
Guinea-Bissau | $726 |
Guyana | $4 ,850 |
Honduras | $2,570 |
Hong Kong | $46,194 |
Hungary | $15,770 |
Iceland | $52,245 |
India | $2,099 |
Indonesia | $3,870 |
Iraq | $4,751 |
Ireland | $79,668 |
Israel | $43,129 |
Italy | $30,525 |
Jamaica | $5,131 |
Japan | $38,428 |
Jordan | $4,247 |
Kazakhstan | $9,122 |
Kenya | $1,816 |
Korea, Republic of | $31,489 |
Kosovo | $4,405 |
Kuwait | $30,166 |
Kyrgyzstan | $1,302 |
Laos | $2,567 |
Latvia | $17,100 |
Lebanon | $6,637 |
Liberia | $717 |
Libya | $4,115 |
Lithuania | $18,611 |
Luxembourg | $105,803 |
Macau | $75,315 |
Madagascar | $524 |
Malawi | $632 |
Malaysia | $11,414 |
Maldives | $10,156 |
Mali | $879 |
Malta | $29 |
next
Country | GDP per capita |
---|---|
Malta | $29,901 |
Mauritania | $1,168 |
Mauritius | $10,746 |
Mexico | $8,339 |
Micronesia | $3,198 |
Moldova | $2,925 |
Mongolia | $4,157 |
Montenegro | $7,846 |
Montserrat | $8,443 |
Morocco | $3,007 |
Mozambique | $488 |
Myanmar | $1,329 |
Namibia | $4,139 |
Nauru | $10,846 |
Nepal | $1,047 |
Netherlands | $48,223 |
New Zealand | $42,943 |
Nicaragua | $1,925 |
Niger | $563 |
Nigeria | $2,097 |
North Macedonia | $5,237 |
Norway | $67,529 |
Oman | $15,900 |
Pakistan | $1,543 |
Palau | $13,100 |
Panama | $15,388 |
Papua New Guinea | $2,613 |
Paraguay | $5,731 |
Peru | $6,397 |
Philippines | $3,485 |
Poland | $15,638 |
Portugal | $21,802 |
Qatar | $59,126 |
Romania | $12,873 |
Russia | $11,289 |
Rwanda | $768 |
São Tomé and Príncipe | $2,219 |
Saudi Arabia | $20,903 |
Senegal | $1,473 |
Serbia | $7,107 |
Seychelles | $16,057 |
Sierra Leone | $535 |
Singapore | $58,843 |
Slovakia | $18,593 |
Slovenia | $24,680 |
Solomon Islands | $2,119 |
South Africa | $5,460 |
Spain | $27,740 |
Sri Lanka | $3,682 |
St. Kitts and Nevis | $16,368 |
St. Lucia | $9,457 |
St. Vincent and the Grenadines | $7,218 |
Suriname | $5,612 |
Sweden | $47,840 |
Switzerland | $79,241 |
Taiwan | $25,638 |
Tajikistan | $834 |
Tanzania | $1,122 |
Thailand | $7,274 |
Tonga | $4,349 |
Trinidad and Tobago | $15,358 |
Tunisia | $3,219 |
Türkiye | $9,129 |
Turkmenistan | $7,247 |
Turks and Caicos Islands | $18,800 |
Uganda | $788 |
Ukraine | $3,695 |
United Arab Emirates | $43,103 |
United Kingdom | $41,215 |
United States | $63,544 |
Uruguay | $15,220 |
Uzbekistan | $1,538 |
Vanuatu | $3,036 |
Venezuela | $1,741 |
Vietnam | $2,786 |
Yemen | $1,204 |
Zambia | $1,172 |
Zimbabwe | $1,798 |
Find any available gdp per capita of these countries and make a table
Albania Algeria Angola Antigua & Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bolivia Bosnia & Herzegovina Botswana Brazil British Virgin Islands Bulgaria Burkina Faso Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile Colombia Comoros Congo - Brazzaville Congo - Kinshasa Costa Rica Côte d’Ivoire Croatia Cyprus Czechia Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Eritrea Estonia Fiji Finland France Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Grenada Guatemala Guinea Guinea-Bissau Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iraq Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Malaysia Maldives Mali Malta Mauritius Mexico Micronesia Moldova Monaco Morocco Mozambique Myanmar (Burma) Namibia Nepal Netherlands New Zealand Nicaragua Niger Nigeria North Macedonia Norway Oman Pakistan Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Qatar Romania Russia Rwanda Samoa San Marino Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Korea Spain Sri Lanka St. Kitts & Nevis St. Lucia Suriname Sweden Switzerland Taiwan Tajikistan Tanzania Thailand Togo Tonga Trinidad & Tobago Tunisia Türkiye Turkmenistan Turks & Caicos Islands Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vatican City Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe
Here is a table of GDP per capita for the requested countries. Data is in current US dollars and is from the latest year available based on World Bank data:
Country | GDP per capita |
---|---|
Albania | $5,236 |
Algeria | $3,900 |
Angola | $3,042 |
Antigua and Barbuda | $15,051 |
Argentina | $8,346 |
Armenia | $4,211 |
Aruba | $28,924 |
Australia | $51,885 |
Austria | $47,116 |
Azerbaijan | $4,126 |
Bahamas | $23,038 |
Bahrain | $23,513 |
Bangladesh | $1,902 |
Belarus | $6,710 |
Belgium | $42,170 |
Belize | $4,549 |
Benin | $1,215 |
Bermuda | $99,856 |
Bolivia | $3,417 |
Bosnia and Herzegovina | $5,908 |
Botswana | $7,211 |
Brazil | $6,796 |
British Virgin Islands | $42,300 |
Bulgaria | $9,599 |
Burkina Faso | $771 |
Cambodia | $1,542 |
Cameroon | $1,556 |
Canada | $43,247 |
Cape Verde | $3,548 |
Cayman Islands | $70,700 |
Central African Republic | $475 |
Chad | $643 |
Chile | $13,796 |
Colombia | $5,925 |
Comoros | $1,503 |
Congo, Republic | $1,676 |
Congo, Democratic Republic | $577 |
Costa Rica | $11,274 |
Côte d’Ivoire | $2,290 |
Croatia | $14,058 |
Cyprus | $25,565 |
Czechia | $20,850 |
Denmark | $53,744 |
Djibouti | $1,954 |
Dominica | $7,041 |
Dominican Republic | $7,750 |
Ecuador | $6,009 |
Egypt | $2,553 |
El Salvador | $3,924 |
Eritrea | $567 |
Estonia | $21,944 |
Fiji | $5,218 |
Finland | $44,375 |
France | $38,487 |
Gabon | $7,224 |
Gambia | $752 |
Georgia | $4,115 |
Germany | $44,469 |
Ghana | $2,202 |
Gibraltar | $61,666 |
Greece | $17,927 |
Grenada | $9,796 |
Guatemala | $4,620 |
Guinea | $1,111 |
Guinea-Bissau | $726 |
Haiti | $784 |
Honduras | $2,570 |
Hong Kong | $46,194 |
Hungary | $15,770 |
Iceland | $52,245 |
India | $2,099 |
Indonesia | $3,870 |
Iraq | $4,751 |
Ireland | $79,668 |
Israel | $43,129 |
Italy | $30,525 |
Jamaica | $5,131 |
Japan | $38,428 |
Jordan | $4,247 |
Kazakhstan | $9,122 |
Kenya | $1,816 |
Kuwait | $30,166 |
Kyrgyzstan | $1,302 |
Laos | $2,567 |
Latvia | $17,100 |
Lebanon | $6,637 |
Liberia | $717 |
Libya | $4,115 |
Liechtenstein | $168,127 |
Lithuania | $18,611 |
Luxembourg | $105,803 |
Macao | $75,315 |
Malaysia | $11,414 |
Maldives | $10,156 |
Mali | $879 |
Malta | $29,901 |
Mauritius | $10,746 |
Mexico | $8,339 |
Micronesia | $3,198 |
next
Country | GDP per capita |
---|---|
Moldova | $2,925 |
Monaco | $168,473 |
Morocco | $3,007 |
Mozambique | $488 |
Myanmar | $1,329 |
Namibia | $4,139 |
Nepal | $1,047 |
Netherlands | $48,223 |
New Zealand | $42,943 |
Nicaragua | $1,925 |
Niger | $563 |
Nigeria | $2,097 |
North Macedonia | $5,237 |
Norway | $67,529 |
Oman | $15,900 |
Pakistan | $1,543 |
Panama | $15,388 |
Papua New Guinea | $2,613 |
Paraguay | $5,731 |
Peru | $6,397 |
Philippines | $3,485 |
Poland | $15,638 |
Portugal | $21,802 |
Qatar | $59,126 |
Romania | $12,873 |
Russia | $11,289 |
Rwanda | $768 |
Samoa | $4,260 |
San Marino | $60,361 |
Saudi Arabia | $20,903 |
Senegal | $1,473 |
Serbia | $7,107 |
Seychelles | $16,057 |
Sierra Leone | $535 |
Singapore | $58,843 |
Slovakia | $18,593 |
Slovenia | $24,680 |
Solomon Islands | $2,119 |
Somalia | $348 |
South Africa | $5,460 |
South Korea | $31,489 |
Spain | $27,740 |
Sri Lanka | $3,682 |
St. Kitts and Nevis | $16,368 |
St. Lucia | $9,457 |
Suriname | $5,612 |
Sweden | $47,840 |
Switzerland | $79,241 |
Taiwan | $25,638 |
Tajikistan | $834 |
Tanzania | $1,122 |
Thailand | $7,274 |
Togo | $686 |
Tonga | $4,349 |
Trinidad and Tobago | $15,358 |
Tunisia | $3,219 |
Türkiye | $9,129 |
Turkmenistan | $7,247 |
Turks and Caicos Islands | $18,800 |
Uganda | $788 |
Ukraine | $3,695 |
United Arab Emirates | $43,103 |
United Kingdom | $41,215 |
United States | $63,544 |
Uruguay | $15,220 |
Uzbekistan | $1,538 |
Van uatu | $3,036 |
Vatican City | N/A |
Venezuela | $1,741 |
Vietnam | $2,786 |
Yemen | $1,204 |
Zambia | $1,172 |
Zimbabwe | $1,798 |